Vue d’ensemble
Semestre 1
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_5555_a.01_1 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_a.02_1 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_b.01_1 | aménager le poste de travail et préparer les machines pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_b.02_1 | usiner des produits de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | |
LFB_5555_b.03_1 | fabriquer des produits de l’industrie MEM à l’aide de machines-outils | |
LFB_5555_b.04_1 | contrôler des pièces mécaniques durant le processus de production | |
LFB_5555_c.01_1 | aménager le poste de travail pour l’assemblage, la mise en service ou la maintenance de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_c.02_1 | assurer la maintenance des moyens et outils de production de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.02_1 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Champs d’apprentissage | Périodes |
---|---|---|
LFB_FA_FTU_0 | Technique de fabrication - Vue d'ensemble 0 | 40 L |
LFB_MEM_SII | Sécurité dans l’industrie MEM | 11 L |
LFB_Me_AUS | Sélectionner les moyens et méthodes de contrôle | 5 L |
LFB_Pp_ePp | Planifier un projet simple | 20 L |
LFB_Sk_PRS | Présenter des produits à l'aide de croquis - Bases | 38 L |
LFB_Tg_bew_bas | Technique du mouvement - Bases | 40 L |
LFB_Tg_dim_auf_1 | Fascination pour les dimensions - Approfondissement | 20 L |
LFB_Tg_dim_bas | Fascination pour les dimensions - Bases | 40 L |
LFB_Ws_WBA | Déterminer et sélectionner des matériaux | 20 L |
LFB_Ws_WEA | Sélectionner les matériaux | 10 L |
LFB_Ws_WEU | Différencier les matériaux selon leurs propriétés et leurs procédés de fabrication | 16 L |
260 L |
Cours interentreprises
ID | Champs d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_Fa_MFT1 | Techniques d'usinage manuel | PM Cour 1 - O | 5 J |
LFB_Fa_MFT2 | Techniques d'usinage manuel Préparation du travail / planification / mise à disposition du matériel | PM Cour 1 - O | 1.5 J |
LFB_Fa_MFT3 | Techniques d'usinage manuel Contrôle / Vérification du processus | PM Cour 1 - O | 2 J |
LFB_Fa_MFT4 | Techniques d'usinage mécanique Élimination / Environnement / Entretien / Sécurité au travail | PM Cour 1 - O | 0.5 J |
9 J |
Semestre 2
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_5555_a.01_2 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_a.02_2 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_b.01_2 | aménager le poste de travail et préparer les machines pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_b.02_2 | usiner des produits de l’industrie MEM à l’aide d’outils à main ou de machines guidées à la main | |
LFB_5555_b.03_2 | fabriquer des produits de l’industrie MEM à l’aide de machines-outils | |
LFB_5555_b.04_2 | contrôler des pièces mécaniques durant le processus de production | |
LFB_5555_c.01_2 | aménager le poste de travail pour l’assemblage, la mise en service ou la maintenance de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_c.02_2 | assurer la maintenance des moyens et outils de production de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.02_2 | contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Champs d’apprentissage | Périodes |
---|---|---|
LFB_FA_FC1 | Usinage conventionnel - Structure 1 | 10 L |
LFB_FA_FC2 | Usinage conventionnel - Structure 2 | 20 L |
LFB_FA_FCB | Usinage conventionnel - Bases | 10 L |
LFB_FA_FPR | Usinage CNC - Bases | 40 L |
LFB_FA_TRB_0 | Usinage - Bases | 33 L |
LFB_Me_BES | déterminer les moyens de mesure et les calibres appropriés | 4 L |
LFB_Me_EIN | Expliquer les possibilités d’utilisation des moyens de mesure et de contrôle | 5 L |
LFB_Pp_ePr | Planifier et réaliser un projet simple | 20 L |
LFB_Tg_bew_auf_1 | Technique du mouvement - Approfondissement | 20 L |
LFB_Tg_bew_auf_2 | Technique du mouvement - Approfondissement | 20 L |
LFB_Tg_dim_auf_2 | Fascination pour les dimensions - Approfondissement | 30 L |
LFB_Tg_geh_auf_1 | Le mystère des forces - Approfondissement | 20 L |
LFB_Tg_geh_bas | Le mystère des forces - Bases | 10 L |
LFB_Ws_WEG | Évaluer les matières auxiliaires en fonction de leur utilisation et de leur élimination | 5 L |
LFB_Ws_WOU | Différencier les résidus selon des aspects écologiques et économiques | 13 L |
260 L |
Cours interentreprises
ID | Champs d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_Fa_MAF1D | MAF Conventionnel tourner (dans le PR, il s’agit ici d’un choix. Pour plus d’informations, veuillez consulter le chapitre 5 dans le document suivant :) | PM Cour 2 - O | 6 J |
LFB_Fa_MAF1F | MAF Fraisage conventionnel (dans le PR, il s’agit ici d’une possibilité de choix. Des informations supplémentaires se trouvent au chapitre 5 dans le document suivant :) | PM Cour 2 - O | 6 J |
LFB_Fa_MAF2 | Usinage mécanique Préparation du travail / planification / mise à disposition des ressources | PM Cour 2 - O | 2 J |
LFB_Fa_MAF3 | Usinage mécanique Contrôle / Vérification du processus | PM Cour 2 - O | 1 J |
LFB_Fa_MAF4 | Usinage mécanique Élimination / Environnement / Entretien / Sécurité au travail | PM Cour 2 - O | 1 J |
16 J |
Semestre 3
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_5555_a.01_3 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_a.02_3 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_c.03_3 | monter des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_c.04_3 | mettre en service des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.03_3 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.05_3 | contrôler des produits mécaniques pour l'un des secteurs de l'industrie MEM et décider du processus de validation |
Ecole professionnelle
ID | Champs d’apprentissage | Périodes |
---|---|---|
LFB_Cm_DIF | Différencier les systèmes CAO | 3 L |
LFB_En_BASE1 | Communiquer en anglais dans un environnement technique 1 | 40 L |
LFB_Fp_EWM | Utilisation d’outils et de machines pour la fabrication | 21 L |
LFB_Fp_GFB_0 | Planifier la fabrication - Bases | 13 L |
LFB_Fp_GFB_1 | Planifier la fabrication - Approfondissement | 6 L |
LFB_Pn_ENTBAS | Développer des circuits pneumatiques | 32 L |
LFB_Pp_PE1 | De l’idée au produit | 20 L |
LFB_Sk_PRA | Représenter des produits à l'aide de croquis - Approfondissement | 50 L |
LFB_Td_DIE | Interpréter et établir des documentations techniques | 15 L |
LFB_Tg_geh_auf_2 | Le mystère des forces - Approfondissement | 30 L |
LFB_Tg_kun_bas | L'art de l'énergie - Bases | 30 L |
260 L |
Cours interentreprises
ID | Champs d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_Mt_Mo1 | Techniques d'assemblage - Bases | PM Cour 3 - O | 7.5 J |
LFB_Mt_Mo2 | Techniques d'assemblage Préparation du travail / Planification / Mise à disposition du matériel | PM Cour 3 - O | 1 J |
LFB_Mt_Mo3 | Techniques d'assemblage Contrôle / Vérification du processus | PM Cour 3 - O | 0.5 J |
LFB_Mt_Mo4 | Techniques d'assemblage Élimination / Environnement / Entretien / Sécurité au travail | PM Cour 3 - O | 1 J |
10 J |
Semestre 4
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_5555_TP | Examen partiel La profession UF | |
LFB_5555_a.01_4 | réaliser des croquis pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_a.02_4 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_c.03_4 | monter des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_c.04_4 | mettre en service des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.03_4 | analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.05_4 | contrôler des produits mécaniques pour l'un des secteurs de l'industrie MEM et décider du processus de validation |
Ecole professionnelle
ID | Champs d’apprentissage | Périodes |
---|---|---|
LFB_En_BASE2 | Communiquer en anglais dans un contexte technique 2 | 40 L |
LFB_Ih_STR | Stratégies de maintenance - Bases | 20 L |
LFB_MEM_PLG1 | Lire et concevoir des processus 3-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG2 | Lire et concevoir des processus 2-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG3 | Lire et concevoir des processus 1-3 | 3 L |
LFB_Mt_Amo | Élaboration de documents d’assemblage | 15 L |
LFB_Mt_BNb | Déterminer les composants et éléments normalisés | 30 L |
LFB_Mt_MAP | Décrire un poste d’assemblage | 15 L |
LFB_Mt_MME | Utilisation du matériel | 16 L |
LFB_Mt_MTE | Techniques d’assemblage | 15 L |
LFB_Mt_WMU | Interpréter les documents d’assemblage | 10 L |
LFB_Ns_NEBA | Techniques de réseau - Bases | 8 L |
LFB_Pp_PE2 | De l’idée au produit - Approfondissement | 20 L |
LFB_Tg_ele_bas | Aventure électronique - Bases | 30 L |
LFB_Tg_wär_auf | Phénomènes thermiques - Approfondissement | 10 L |
LFB_Tg_wär_bas | Phénomènes thermiques - Bases | 20 L |
260 L |
Cours interentreprises
ID | Champs d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_Fa_CNC1D | Technique de production mécanique CNC-tourner (au PM et PR, il s’agit ici d’une possibilité de choix. Pour plus d’informations, veuillez consulter le chapitre 5 dans le document suivant :) | PM Cour 4 - O | 8.5 J |
LFB_Fa_CNC1F | Technique de production mécanique CNC fraiser (au PM et PR il s’agit ici d’un choix. Pour plus d’informations, veuillez consulter le chapitre 5 dans le document suivant :) | PM Cour 4 - O | 8.5 J |
LFB_Fa_CNC2 | CNC Préparation du travail / Planification / Mise à disposition du matériel | PM Cour 4 - O | 2 J |
LFB_Fa_CNC3 | CNC Contrôle / Vérification du processus | PM Cour 4 - O | 1 J |
LFB_Fa_CNC4 | CNC Élimination / Environnement / Entretien / Sécurité au travail | PM Cour 4 - O | 0.5 J |
20.5 J |
Semestre 5
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_5555_a.02_5 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_b.05_5 | utiliser des machines à commande numérique pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_b.07_5 | fabriquer et contrôler des composants électriques ou électroniques | |
LFB_5555_c.05_5 | monter et mettre en service des installations automatisées simples pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_c.06_5 | assurer la maintenance des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.01_5 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.07_5 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication de produits dans l'un des secteurs de l'industrie MEM | |
LFB_5555_d.09_5 | surveiller et entretenir des installations de production en série dans l'un des secteurs de l'industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Champs d’apprentissage | Périodes |
---|---|---|
LFB_FA_URB | Formage primaire - Bases | 20 L |
LFB_Fp_QFP | Planification de l’assurance qualité en production | 6 L |
LFB_Fp_SWM | Déterminer les matériaux, outils et machines pour la fabrication | 6 L |
LFB_Me_FAE | Vérifier la capabilité des moyens de mesure | 3 L |
LFB_Me_PRO | Décrire les méthodes de mesure et de contrôle et établir les protocoles de contrôle | 8 L |
LFB_Me_QAL | Analyser et décrire les normes et procédures d’assurance qualité | 5 L |
LFB_Pe_PME | Explorer les méthodes de projet | 15 L |
LFB_Pe_UMF | Gestion des formats | 4 L |
LFB_Pü_Pr1 | Projet transversal 1 | 33 L |
100 L |
Cours interentreprises
ID | Champs d’apprentissage | Cours | Jours |
---|---|---|---|
LFB_ES_UMSBAS1 | Mettre en place et mettre en service des commandes programmées de liaison dans le domaine d’enlèvement de copeaux | PM Cour 10 - OO | 2 J |
LFB_El_LBB | Implanter et braser des circuits imprimés - Bases | PM Cour 7 - OO | 1.5 J |
LFB_Pn_UMSBAS | Monter et mettre en service des circuits pneumatiques | PM Cour 10 - OO | 2 J |
LFB_Pü_PMPRb6 | Créer des programmes pour des machines à commande numérique au moyen d’un logiciel de fabrication assistée par ordinateur | PM Cours 6 - OO | 8 J |
LFB_Pü_PMb5 | Utiliser des machines à commande numérique pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | PM Cour 5 - OO | 8 J |
LFB_Pü_PMb7 | Fabriquer et contrôler des composants électriques ou électroniques | PM Cour 7 - OO | 6.5 J |
LFB_Pü_PMb9 | Planifier et préparer des opérations pour la fabrication de produits de l'industrie MEM | PM Cour 9 - OO | 8 J |
LFB_Pü_PMc5 | Monter et mettre en service des installations automatisées simples pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | PM Cour 10 - OO | 6 J |
LFB_Pü_PMc6 | Assurer la maintenance des produits de l’industrie MEM | PM Cour 11 - OO | 8 J |
LFB_Pü_PMd6 | Développer des produits de l’industrie MEM | PM Cours 12 - OO | 8 J |
LFB_Pü_Rob | Robotique | PM Cour 8 - OO | 8 J |
66 J |
Semestre 8
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_5555_a.02_6 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_b.05_6 | utiliser des machines à commande numérique pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_b.07_6 | fabriquer et contrôler des composants électriques ou électroniques | |
LFB_5555_c.05_6 | monter et mettre en service des installations automatisées simples pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_c.06_6 | assurer la maintenance des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.01_6 | planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine technique de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.07_6 | assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication de produits dans l'un des secteurs de l'industrie MEM | |
LFB_5555_d.09_6 | surveiller et entretenir des installations de production en série dans l'un des secteurs de l'industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Champs d’apprentissage | Périodes |
---|---|---|
LFB_FA_FUB_BFS | Assemblage - Bases | 10 L |
LFB_Ih_ZNA | Objectif maintenance | 15 L |
LFB_Mt_Mep | Aménager et contrôler le poste d’assemblage | 6 L |
LFB_Mt_Mod | Documenter les processus d’assemblage | 11 L |
LFB_Pe_MON | Modèles pour garantir l'assemblage | 11 L |
LFB_Pü_Pr2 | Projet transversal 2 | 27 L |
LFB_Sk_IMS | Conceptualiser des idées, des séquences d'assemblage et de mouvement à l'aide de croquis | 20 L |
100 L |
Cours interentreprises
-
Semestre 7
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_5555_a.02_7 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_b.06_7 | créer des programmes pour des machines à commande numérique au moyen d’un logiciel de fabrication assistée par ordinateur | |
LFB_5555_b.08_7 | utiliser des robots pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_b.09_7 | planifier et préparer des opérations pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.04_7 | former la clientèle à l’utilisation des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.06_7 | assumer la responsabilité technique globale pour le développement de produits dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.08_7 | assumer la responsabilité technique globale pour le montage, la mise en service et la maintenance de produits dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Champs d’apprentissage | Périodes |
---|---|---|
LFB_Cm_DES_2 | Dessiner avec un système CAO | 37 L |
LFB_In_IBN | Mise en service | 27 L |
LFB_Pü_Pr3 | Projet transversal 3 | 36 L |
100 L |
Cours interentreprises
-
Semestre 8
Entreprise
ID | Compétence opérationnelle | |
---|---|---|
LFB_5555_a.02_8 | établir des documents de fabrication pour des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_b.06_8 | créer des programmes pour des machines à commande numérique au moyen d’un logiciel de fabrication assistée par ordinateur | |
LFB_5555_b.08_8 | utiliser des robots pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_b.09_8 | planifier et préparer des opérations pour la fabrication de produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.04_8 | former la clientèle à l’utilisation des produits de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.06_8 | assumer la responsabilité technique globale pour le développement de produits dans l’un des secteurs de l’industrie MEM | |
LFB_5555_d.08_8 | assumer la responsabilité technique globale pour le montage, la mise en service et la maintenance de produits dans l’un des secteurs de l’industrie MEM |
Ecole professionnelle
ID | Champs d’apprentissage | Périodes |
---|---|---|
LFB_Ih_Ihs | Stratégies de maintenance - Approfondissement | 30 L |
LFB_MEM_QB1 | Souci de la qualité dans l’industrie MEM | 10 L |
LFB_MEM_TBL | Résoudre des problèmes techniques | 60 L |
100 L |
Cours interentreprises
-