Panoramica
Semestrale 1
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_5555_a.01_1 | realizzare schizzi di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_a.02_1 | redigere documenti di produzione per prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_b.01_1 | allestire la postazione di lavoro e i macchinari per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_b.02_1 | lavorare prodotti dell’industria MEM con attrezzi o macchine manuali | |
LFB_5555_b.03_1 | fabbricare prodotti dell’industria MEM con macchine utensili | |
LFB_5555_b.04_1 | verificare pezzi meccanici nel processo di produzione | |
LFB_5555_c.01_1 | allestire la postazione di lavoro per il montaggio, la messa in servizio e la manutenzione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_c.02_1 | effettuare la manutenzione di mezzi di produzione e di lavoro dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.02_1 | controllare l’avanzamento degli incarichi per progetti nel contesto tecnico dell’industria MEM |
Scuola professionale
ID | Campo di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_FA_FTU_0 | Panoramica della tecnologia di fabbricazione 0 | 40 L |
LFB_MEM_SII | Sicurezza nell’industria MEM | 11 L |
LFB_Me_AUS | Selezionare strumenti e metodi di test | 5 L |
LFB_Pp_ePp | Pianificare un progetto semplice | 20 L |
LFB_Sk_PRS | Rappresentare prodotti tramite schizzi – livello base | 38 L |
LFB_Tg_bew_bas | Base tecnica in movimento | 40 L |
LFB_Tg_dim_auf_1 | Dimensioni struttura 1 | 20 L |
LFB_Tg_dim_bas | Dimensioni base | 40 L |
LFB_Ws_WBA | Determinare e selezionare i materiali | 20 L |
LFB_Ws_WEA | Selezionare materiali | 10 L |
LFB_Ws_WEU | Distinguere i materiali in base alla caratteristica e alla fabbricazione | 16 L |
260 L |
Corso interaziendale
ID | Campo di apprendimento | Corso | Giorni |
---|---|---|---|
LFB_Fa_MFT1 | MFT tecnica di fabbricazione manuale | MP corso 1 - O | 5 G |
LFB_Fa_MFT2 | MFT preparazione del lavoro / pianificazione / messa a disposizione | MP corso 1 - O | 1.5 G |
LFB_Fa_MFT3 | Controllo MFT / Controllare il processo | MP corso 1 - O | 2 G |
LFB_Fa_MFT4 | MFT Smaltimento / Ambiente / Manutenzione / Sicurezza sul lavoro | MP corso 1 - O | 0.5 G |
9 G |
Semestrale 2
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_5555_a.01_2 | realizzare schizzi di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_a.02_2 | redigere documenti di produzione per prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_b.01_2 | allestire la postazione di lavoro e i macchinari per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_b.02_2 | lavorare prodotti dell’industria MEM con attrezzi o macchine manuali | |
LFB_5555_b.03_2 | fabbricare prodotti dell’industria MEM con macchine utensili | |
LFB_5555_b.04_2 | verificare pezzi meccanici nel processo di produzione | |
LFB_5555_c.01_2 | allestire la postazione di lavoro per il montaggio, la messa in servizio e la manutenzione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_c.02_2 | effettuare la manutenzione di mezzi di produzione e di lavoro dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.02_2 | controllare l’avanzamento degli incarichi per progetti nel contesto tecnico dell’industria MEM |
Scuola professionale
ID | Campo di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_FA_FC1 | Fabbricazione Conventionel structure 1 | 10 L |
LFB_FA_FC2 | Fabbricazione struttura convenzionale 2 | 20 L |
LFB_FA_FCB | Fabbricazione Convenzionale Base | 10 L |
LFB_FA_FPR | Base fabbricazione CN | 40 L |
LFB_FA_TRB_0 | Separazione base | 33 L |
LFB_Me_BES | Determinazione di strumenti di controllo e calibri | 4 L |
LFB_Me_EIN | Spiegare le possibilità d’impiego degli strumenti di misura e di controllo | 5 L |
LFB_Pp_ePr | Pianificare e realizzare un progetto semplice | 20 L |
LFB_Tg_bew_auf_1 | Tecnica emozionante in movimento 1 | 20 L |
LFB_Tg_bew_auf_2 | Tecnica in movimento 2 | 20 L |
LFB_Tg_dim_auf_2 | Dimensioni struttura 2 | 30 L |
LFB_Tg_geh_auf_1 | Forze struttura 1 | 20 L |
LFB_Tg_geh_bas | Forze base | 10 L |
LFB_Ws_WEG | Valutare le sostanze ausiliarie dopo l’impiego e lo smaltimento | 5 L |
LFB_Ws_WOU | Differenziare i materiali di scarto secondo criteri ecologici ed economici | 13 L |
260 L |
Corso interaziendale
ID | Campo di apprendimento | Corso | Giorni |
---|---|---|---|
LFB_Fa_MAF1D | MAF Convenzionale Tornitura | PM corso 2 - O | 6 G |
LFB_Fa_MAF1F | MAF convenzionale fresare | PM corso 2 - O | 6 G |
LFB_Fa_MAF2 | Preparazione del lavoro / Pianificazione / Fornitura per la produzione di macchine e impianti. | PM corso 2 - O | 2 G |
LFB_Fa_MAF3 | Controllo MAF / controllare processo | PM corso 2 - O | 1 G |
LFB_Fa_MAF4 | MAF Smaltimento / Ambiente / Manutenzione / Sicurezza sul lavoro | PM corso 2 - O | 1 G |
16 G |
Semestrale 3
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_5555_a.01_3 | realizzare schizzi di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_a.02_3 | redigere documenti di produzione per prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_c.03_3 | montare prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_c.04_3 | mettere in servizio prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.03_3 | valutare i risultati degli incarichi per progetti nel contesto tecnico dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.05_3 | verificare prodotti meccanici per un settore dell’industria MEM e avviare la procedura di validazione |
Scuola professionale
ID | Campo di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_Cm_DIF | Distinguere i sistemi CAD | 3 L |
LFB_En_BASE1 | Comunicare in lingua inglese nel contesto tecnico 1 | 40 L |
LFB_Fp_EWM | Utilizzo di utensili e macchine per la fabbricazione | 21 L |
LFB_Fp_GFB_0 | Fabbricazione pianificare base | 13 L |
LFB_Fp_GFB_1 | Pianificare la fabbricazione | 6 L |
LFB_Pn_ENTBAS | Sviluppo circuiti pneumatici | 32 L |
LFB_Pp_PE1 | Dall’idea al prodotto | 20 L |
LFB_Sk_PRA | Rappresentare prodotti tramite schizzi – livello avanzato | 50 L |
LFB_Td_DIE | Interpretare e creare documentazioni tecniche | 15 L |
LFB_Tg_geh_auf_2 | Forze struttura 2 | 30 L |
LFB_Tg_kun_bas | Energia base | 30 L |
260 L |
Corso interaziendale
ID | Campo di apprendimento | Corso | Giorni |
---|---|---|---|
LFB_Fa_CNC1D | Tecnica di fabbricazione meccanica Tornitura CNC | PM corso 4 - O | 8.5 G |
LFB_Fa_CNC1F | Tecnica di fabbricazione meccanica fresatura CNC | PM corso 4 - O | 8.5 G |
LFB_Fa_CNC2 | Preparazione del lavoro CNC / pianificazione / fornitura del lavoro | PM corso 4 - O | 2 G |
LFB_Fa_CNC3 | CNC controllo / processo controllare | PM corso 4 - O | 1 G |
LFB_Fa_CNC4 | Smaltimento CN / Ambiente / Manutenzione / Sicurezza sul lavoro | PM corso 4 - O | 0.5 G |
20.5 G |
Semestrale 4
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_5555_TP | Esame parziale professione | |
LFB_5555_a.01_4 | realizzare schizzi di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_a.02_4 | redigere documenti di produzione per prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_c.03_4 | montare prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_c.04_4 | mettere in servizio prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.03_4 | valutare i risultati degli incarichi per progetti nel contesto tecnico dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.05_4 | verificare prodotti meccanici per un settore dell’industria MEM e avviare la procedura di validazione |
Scuola professionale
ID | Campo di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_En_BASE2 | Comunicare in lingua inglese nel contesto tecnico 2 | 40 L |
LFB_Ih_STR | Strategia di manutenzione base | 20 L |
LFB_MEM_PLG1 | Leggere e progettare processi 3-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG2 | Leggere e progettare processi 2-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG3 | Leggere e progettare processi 1-3 | 3 L |
LFB_Mt_Amo | Redigere documentazione di montaggio | 15 L |
LFB_Mt_BNb | Componenti e pezzi normalizzati determinano | 30 L |
LFB_Mt_MAP | Descrivere la postazione di lavoro per il montaggio | 15 L |
LFB_Mt_MME | Impiego del materiale | 16 L |
LFB_Mt_MTE | Tecniche di montaggio | 15 L |
LFB_Mt_WMU | Interpretare la documentazione di montaggio | 10 L |
LFB_Ns_NEBA | Base tecnica di rete | 8 L |
LFB_Pp_PE2 | Dall’idea al prodotto – livello avanzato | 20 L |
LFB_Tg_ele_bas | Elettrotecnica base | 30 L |
LFB_Tg_wär_auf | Struttura dei fenomeni termici | 10 L |
LFB_Tg_wär_bas | Base dei fenomeni termici | 20 L |
260 L |
Corso interaziendale
ID | Campo di apprendimento | Corso | Giorni |
---|---|---|---|
LFB_Mt_Mo1 | MT tecnica di montaggio base | PM corso 3 - O | 6.5 G |
LFB_Mt_Mo2 | Preparazione del lavoro / Pianificazione / Messa a disposizione | PM corso 3 - O | 1 G |
LFB_Mt_Mo3 | MT Controllo / Processo controllare | PM corso 3 - O | 0.5 G |
LFB_Mt_Mo4 | MT Smaltimento / Ambiente / Manutenzione / Sicurezza sul lavoro | PM corso 3 - O | 1 G |
9 G |
Semestrale 5
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_5555_a.02_5 | redigere documenti di produzione per prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_b.05_5 | impiegare macchine CNC per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_b.07_5 | realizzare e verificare componenti elettrici o elettronici | |
LFB_5555_c.05_5 | costruire e mettere in servizio impianti automatizzati semplici per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_c.06_5 | effettuare la manutenzione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.01_5 | pianificare incarichi per progetti nel contesto tecnico dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.07_5 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione di prodotti in un settore dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.09_5 | monitorare gli impianti nella produzione in serie di un settore dell’industria MEM ed effettuarne la manutenzione |
Scuola professionale
ID | Campo di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_FA_URB | Base delle forme primordiali | 20 L |
LFB_Fp_QFP | Pianificare la garanzia della qualità per la fabbricazione | 6 L |
LFB_Fp_SWM | Tessuti, utensili e macchine per la fabbricazione determinano | 6 L |
LFB_Me_FAE | Controllo della capacità di misurazione degli strumenti di controllo | 3 L |
LFB_Me_PRO | Descrivere metodi di misura e test e redazione di protocolli di collaudo | 8 L |
LFB_Me_QAL | Analizzare e assicurare la qualità e gli standard | 5 L |
LFB_Pe_PME | Esplorare i metodi di progetto | 15 L |
LFB_Pe_UMF | Gestione dei formati | 4 L |
LFB_Pü_Pr1 | Progetto trasversale 1 | 33 L |
100 L |
Corso interaziendale
ID | Campo di apprendimento | Corso | Giorni |
---|---|---|---|
LFB_El_LBB | Assemblare e brasare la base del circuito stampato | PM corso 7 - OO | 1.5 G |
LFB_Pü_PMPRb6 | Creare programmi per macchine CNC sfruttando la fabbricazione assistita da computer (Computer-Aided Manufacturing) | PM corso 6 - OO | 8 G |
LFB_Pü_PMb5 | Utilizzare macchine CNC per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM | PM corso 5 - OO | 8 G |
LFB_Pü_PMb7 | Realizzare e controllare componenti elettrici o componenti elettronici | PM corso 7 - OO | 5 G |
LFB_Pü_PMb9 | Lavori per la produzione di prodotti dell’industria MEM, pianificare e preparare | MP corso 9 - OO | 8 G |
LFB_Pü_PMc5 | Costruire e mettere in servizio impianti automatizzati semplici per la produzione di prodotti dell’industria MEM | PM corso 10 - OO | 8 G |
LFB_Pü_PMc6 | Manutenzione dei prodotti dell’industria MEM | MP corso 11 - OO | 8 G |
LFB_Pü_PMd6 | Sviluppo di prodotti dell’industria MEM | PM corso 12 - OO | 8 G |
LFB_Pü_Rob | Robotica | MP corso 9 - OO | 8 G |
62.5 G |
Semestrale 6
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_5555_a.02_6 | redigere documenti di produzione per prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_b.05_6 | impiegare macchine CNC per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_b.07_6 | realizzare e verificare componenti elettrici o elettronici | |
LFB_5555_c.05_6 | costruire e mettere in servizio impianti automatizzati semplici per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_c.06_6 | effettuare la manutenzione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.01_6 | pianificare incarichi per progetti nel contesto tecnico dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.07_6 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione di prodotti in un settore dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.09_6 | monitorare gli impianti nella produzione in serie di un settore dell’industria MEM ed effettuarne la manutenzione |
Scuola professionale
ID | Campo di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_FA_FUB_BFS | Giunzione base | 10 L |
LFB_Ih_ZNA | Scopo manutenzione | 15 L |
LFB_Mt_Mep | Allestire e controllare la postazione di lavoro per il montaggio | 6 L |
LFB_Mt_Mod | Documentare i processi di montaggio | 11 L |
LFB_Pe_MON | Modelli per la possibilità di montaggio | 11 L |
LFB_Pü_Pr2 | progetto trasversale 2 | 27 L |
LFB_Sk_IMS | Schizzare idee, sequenze di montaggio e sequenze di movimento | 20 L |
100 L |
Corso interaziendale
-
Semestrale 7
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_5555_a.02_7 | redigere documenti di produzione per prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_b.06_7 | creare programmi per macchine CNC sfruttando la produzione assistita da computer (Computer-Aided Manufacturing) | |
LFB_5555_b.08_7 | impiegare robot per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_b.09_7 | pianificare e preparare lavori per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.04_7 | formare i clienti sull’utilizzo dei prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.06_7 | assumersi la responsabilità tecnica globale per lo sviluppo di prodotti in un settore dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.08_7 | assumersi la responsabilità tecnica globale per il montaggio, la messa in servizio e la manutenzione di prodotti di un settore dell’industria MEM |
Scuola professionale
ID | Campo di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_Cm_DES_2 | Disegnare con un sistema CAD | 37 L |
LFB_In_IBN | Messa in servizio | 27 L |
LFB_Pü_Pr3 | progetto trasversale 3 | 36 L |
100 L |
Corso interaziendale
-
Semestrale 8
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_5555_a.02_8 | redigere documenti di produzione per prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_b.06_8 | creare programmi per macchine CNC sfruttando la produzione assistita da computer (Computer-Aided Manufacturing) | |
LFB_5555_b.08_8 | impiegare robot per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_b.09_8 | pianificare e preparare lavori per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.04_8 | formare i clienti sull’utilizzo dei prodotti dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.06_8 | assumersi la responsabilità tecnica globale per lo sviluppo di prodotti in un settore dell’industria MEM | |
LFB_5555_d.08_8 | assumersi la responsabilità tecnica globale per il montaggio, la messa in servizio e la manutenzione di prodotti di un settore dell’industria MEM |
Scuola professionale
ID | Campo di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_Ih_Ihs | Struttura strategie di manutenzione | 30 L |
LFB_MEM_QB1 | Attenzione alla qualità nell’industria MEM | 10 L |
LFB_MEM_TBL | Risolvere problematiche tecnici | 60 L |
100 L |
Corso interaziendale
-