Panoramica
Semestrale 1
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_7770_a.02_1 | realizzare schizzi di pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7770_b.01_1 | costruire e mettere in servizio impianti automatizzati semplici | |
LFB_7770_b.05_1 | integrare sensori o componenti intelligenti semplici in impianti automatizzati | |
LFB_7770_c.01_1 | effettuare la manutenzione di impianti automatizzati semplici o procedere al loro aggiornamento | |
LFB_7770_c.02_1 | verificare le funzioni di un impianto automatizzato semplice |
Scuola professionale
ID | Campo di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_ES_ENTBAS1 | Sviluppo di comandi programmati per il settore dei trucioli di piccole dimensioni | 27 L |
LFB_Fp_GFB_1 | Pianificare la fabbricazione | 6 L |
LFB_Fp_QFP | Pianificare la garanzia della qualità per la fabbricazione | 6 L |
LFB_Fp_SWM | Tessuti, utensili e macchine per la fabbricazione determinano | 6 L |
LFB_MEM_QB1 | Attenzione alla qualità nell’industria MEM | 10 L |
LFB_MEM_SII | Sicurezza nell’industria MEM | 11 L |
LFB_Me_AUS | Selezionare strumenti e metodi di test | 0 L |
LFB_Tg_ele_bas | Elettrotecnica base | 30 L |
LFB_Ws_WBA | Determinare e selezionare i materiali | 4 L |
100 L |
Corso interaziendale
ID | Campo di apprendimento | Corso | Giorni |
---|---|---|---|
LFB_Fa_MFT1 | MFT tecnica di fabbricazione manuale | Corso 1 - O | 6 G |
LFB_Fa_MFT2 | MFT preparazione del lavoro / pianificazione / messa a disposizione | Corso 1 - O | 2 G |
LFB_Fa_MFT3 | Controllo MFT / Controllare il processo | Corso 1 - O | 0.75 G |
LFB_Fa_MFT4 | MFT Smaltimento / Ambiente / Manutenzione / Sicurezza sul lavoro | Corso 1 - O | 0.5 G |
9 G |
Semestrale 2
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_7770_a.01_2 | redigere o rielaborare documenti di produzione per comandi elettrici semplici | |
LFB_7770_a.02_2 | realizzare schizzi di pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7770_b.01_2 | costruire e mettere in servizio impianti automatizzati semplici | |
LFB_7770_b.02_2 | lavorare o fabbricare pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7770_b.04_2 | installare motori in impianti automatizzati e metterli in servizio con l’aiuto di una persona | |
LFB_7770_b.05_2 | integrare sensori o componenti intelligenti semplici in impianti automatizzati | |
LFB_7770_c.01_2 | effettuare la manutenzione di impianti automatizzati semplici o procedere al loro aggiornamento | |
LFB_7770_c.02_2 | verificare le funzioni di un impianto automatizzato semplice |
Scuola professionale
ID | Campo di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_FA_TRB_0 | Separazione base | 0 L |
LFB_MEM_PLG1 | Leggere e progettare processi 3-3 | 4 L |
LFB_MEM_PLG2 | Leggere e progettare processi 2-3 | 4 L |
LFB_Me_EIN | Spiegare le possibilità d’impiego degli strumenti di misura e di controllo | 0 L |
LFB_Ns_NEBA | Base tecnica di rete | 8 L |
LFB_Pp_ePp | Pianificare un progetto semplice | 29 L |
LFB_Tg_bew_bas | Base tecnica in movimento | 20 L |
LFB_Tg_dim_bas | Dimensioni base | 25 L |
LFB_Tg_geh_bas | Forze base | 10 L |
100 L |
Corso interaziendale
ID | Campo di apprendimento | Corso | Giorni |
---|---|---|---|
LFB_At_AtBas1 | Montare azionamenti in impianti automatizzati e metterli in servizio | Corso 2 - O | 1.5 G |
LFB_ES_UMSBAS1 | Costruire e mettere in funzione i comandi programmati per il settore dei trucioli di piccole dimensioni | Corso 2 - O | 2.5 G |
LFB_El_LBB | Assemblare e brasare la base del circuito stampato | Corso 2 - O | 3 G |
LFB_Me_UMSBAS1.1 | Eseguire e documentare misure di base elettriche | Corso 2 - O | 1 G |
LFB_Ns_iS | Integrare sensori o componenti intelligenti in impianti automatizzati | Corso 2 - O | 1.5 G |
LFB_Pn_UMSBAS | Costruire e mettere in servizio circuiti pneumatici | Corso 2 - O | 2.5 G |
12 G |
Semestrale 3
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_7770_a.01_3 | redigere o rielaborare documenti di produzione per comandi elettrici semplici | |
LFB_7770_a.02_3 | realizzare schizzi di pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7770_b.01_3 | costruire e mettere in servizio impianti automatizzati semplici | |
LFB_7770_b.02_3 | lavorare o fabbricare pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7770_b.03_3 | aggiornare software e interfacce grafiche di impianti automatizzati e sviluppare i relativi componenti | |
LFB_7770_b.04_3 | installare motori in impianti automatizzati e metterli in servizio con l’aiuto di una persona | |
LFB_7770_b.05_3 | integrare sensori o componenti intelligenti semplici in impianti automatizzati | |
LFB_7770_c.01_3 | effettuare la manutenzione di impianti automatizzati semplici o procedere al loro aggiornamento | |
LFB_7770_c.02_3 | verificare le funzioni di un impianto automatizzato semplice | |
LFB_7770_c.03_3 | eliminare errori nell’hardware di impianti automatizzati semplici |
Scuola professionale
ID | Campo di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_FA_FTU_0 | Panoramica della tecnologia di fabbricazione 0 | 20 L |
LFB_Fp_GFB_0 | Fabbricazione pianificare base | 0 L |
LFB_Me_PRO | Descrivere metodi di misura e test e redazione di protocolli di collaudo | 8 L |
LFB_Pn_ENTBAS | Sviluppo circuiti pneumatici | 32 L |
LFB_Pp_ePr | Pianificare e realizzare un progetto semplice | 20 L |
LFB_Tg_kun_bas | Energia base | 20 L |
100 L |
Corso interaziendale
ID | Campo di apprendimento | Corso | Giorni |
---|---|---|---|
LFB_At_AtBas2 | Montare azionamenti in impianti automatizzati e metterli in servizio | Corso 3 - O | 1 G |
LFB_ES_UMSBAS2 | Costruire e mettere in funzione i comandi programmati per il settore a bassa lavorazione | Corso 3 - O | 4 G |
LFB_Ih_Eih | Mantenere gli impianti elettrici | Corso 3 - O | 2 G |
LFB_Me_UMSBAS1.2 | Eseguire e documentare misurazioni di base elettriche | Corso 3 - O | 1 G |
LFB_Pn_UMSAUF1 | Espandere e mettere in servizio circuiti pneumatici | Corso 3 - O | 1 G |
9 G |
Semestrale 4
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_7770_TP | Esame parziale professione | |
LFB_7770_a.01_4 | redigere o rielaborare documenti di produzione per comandi elettrici semplici | |
LFB_7770_a.02_4 | realizzare schizzi di pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7770_b.01_4 | costruire e mettere in servizio impianti automatizzati semplici | |
LFB_7770_b.03_4 | aggiornare software e interfacce grafiche di impianti automatizzati e sviluppare i relativi componenti | |
LFB_7770_b.04_4 | installare motori in impianti automatizzati e metterli in servizio con l’aiuto di una persona | |
LFB_7770_b.05_4 | integrare sensori o componenti intelligenti semplici in impianti automatizzati | |
LFB_7770_c.01_4 | effettuare la manutenzione di impianti automatizzati semplici o procedere al loro aggiornamento | |
LFB_7770_c.02_4 | verificare le funzioni di un impianto automatizzato semplice | |
LFB_7770_c.03_4 | eliminare errori nell’hardware di impianti automatizzati semplici |
Scuola professionale
ID | Campo di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_Ns_SEBA | Fondamenti di sensoristica, attuatori e tecnica degli azionamenti | 24 L |
LFB_Pn_ENTAUF1 | Sviluppo circuiti elettropneumatici | 21 L |
LFB_Pp_PE1 | Dall’idea al prodotto | 12 L |
LFB_Pp_PE2 | Dall’idea al prodotto – livello avanzato | 0 L |
LFB_Td_DIE | Interpretare e creare documentazioni tecniche | 15 L |
LFB_Tg_wär_bas | Base dei fenomeni termici | 30 L |
102 L |
Corso interaziendale
ID | Campo di apprendimento | Corso | Giorni |
---|---|---|---|
LFB_Aa_FelSu | Ricerca, analisi ed eliminazione di errori in impianti automatizzati | Corso 4 - O | 3 G |
LFB_Me_AUFNIV | Eseguire e documentare misurazioni elettriche secondo le disposizioni di collegamento NIV 15. | Corso 4 - O | 2 G |
LFB_PV_UMSBAS1 | programmare funzioni semplici, caricare e testare | Corso 4 - O | 4 G |
LFB_Pn_UMSAUF2 | Costruire e mettere in servizio circuiti elettropneumatici | Corso 4 - O | 1 G |
10 G |
Semestrale 5
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_7770_a.02_5 | realizzare schizzi di pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | |
LFB_7770_b.03_5 | aggiornare software e interfacce grafiche di impianti automatizzati e sviluppare i relativi componenti | |
LFB_7770_b.06_5 | costruire e mettere in servizio impianti per la distribuzione di energia | |
LFB_7770_c.04_5 | effettuare la manutenzione di motori o prodotti elettrici a bassa tensione di impianti automatizzati | |
LFB_7770_d.01_5 | pianificare incarichi per progetti nel contesto dell’automazione, | |
LFB_7770_d.02_5 | controllare l’avanzamento degli incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7770_d.03_5 | valutare i risultati degli incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7770_d.04_5 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione e la messa in servizio di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | |
LFB_7770_d.05_5 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la manutenzione di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM |
Scuola professionale
ID | Campo di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_Me_BASNIV | Fondamenti delle misurazioni elettriche secondo le disposizioni sul collegamento OIBT 15 | 24 L |
LFB_Pü_Pr1 | Progetto trasversale 1 | 36 L |
LFB_Sk_PRA | Rappresentare prodotti tramite schizzi – livello avanzato | 20 L |
LFB_Sk_PRS | Rappresentare prodotti tramite schizzi – livello base | 20 L |
100 L |
Corso interaziendale
ID | Campo di apprendimento | Corso | Giorni |
---|---|---|---|
LFB_El_LBA | Montaggio e brasatura delle lastre di circuito stampato approfondito | Corso 5 - OO | 7.75 G |
LFB_Pü_ATAufAM | Mantenere gli azionamenti | Nel corso 7 - OO | 8 G |
LFB_Pü_eEv | costruire distribuzione elettrica dell’energia / costruire installazione de distribution | Nel corso 6 - OO | 8 G |
23.75 G |
Semestrale 6
Azienda
ID | Competenza operativa | |
---|---|---|
LFB_7770_b.03_6 | aggiornare software e interfacce grafiche di impianti automatizzati e sviluppare i relativi componenti | |
LFB_7770_b.06_6 | costruire e mettere in servizio impianti per la distribuzione di energia | |
LFB_7770_c.04_6 | effettuare la manutenzione di motori o prodotti elettrici a bassa tensione di impianti automatizzati | |
LFB_7770_d.01_6 | pianificare incarichi per progetti nel contesto dell’automazione, | |
LFB_7770_d.02_6 | controllare l’avanzamento degli incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7770_d.03_6 | valutare i risultati degli incarichi per progetti nel contesto dell’automazione | |
LFB_7770_d.04_6 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione e la messa in servizio di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM | |
LFB_7770_d.05_6 | assumersi la responsabilità tecnica globale per la manutenzione di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM |
Scuola professionale
ID | Campo di apprendimento | Lezioni |
---|---|---|
LFB_Aa_AaHa | Analisi degli errori hardware | 15 L |
LFB_MEM_TBL | Risolvere problematiche tecnici | 60 L |
LFB_Ns_SEAN | Utilizzare sensori | 6 L |
LFB_Sk_Fsk | Realizzare schizzi delle funzioni | 10 L |
91 L |
Corso interaziendale
-